| Наименование услуги | Стоимость |
ТЕРАПИЯ |
| Набор инфекционной безопасности | 500 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 700 |
| Осмотр(консультация) первичный врача стоматолога – ортопеда | 800 |
| Осмотр(консультация) первичный врача стоматолога – хирурга | 500 |
| Осмотр(консультация) первичный врача стоматолога – терапевта высш. категории | 800 |
| Осмотр(консультация) первичный врача стоматолога – терапевта | 500 |
| Осмотр первичный (врача стоматолога – ортодонта) | 500 |
| Приём (осмотр, консультация) повторный | 250 |
| Анестезия аппликационная | 300 |
| Проводниковая анестезия | 750 |
| Инфильтрационная анестезия | 750 |
| Оказание первой помощи (при пульпите) | 3500 |
| Оказание первой помощи (при периодонтите) | 3500 |
| Функционально-анатомическое восстановление зуба после эндо лечения | 5000 |
| Функционально-анатомическое восстановление зуба после эндо лечения на штифте | 6700 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба при поверхностном кариесе 1,5,6 класс по Блэку | 4500 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба при поверхностном кариесе 2,3 класс по Блэку | 4500 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба при поверхностном кариесе 4 класс по Блэку | 4500 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба при среднем кариесе 1,5,6 класс по Блэку | 5000 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба при среднем кариесе 2,3 класс по Блэку | 5000 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба при среднем кариесе 4 класс по Блэку | 5000 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба при глубоком кариесе 1,5,6 класс по Блэку | 5200 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба при глубоком кариесе 2,3 класс по Блэку | 5200 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба при глубоком кариесе 4 класс по Блэку | 5200 |
| Лечение пульпита одноканального зуба | 6500 |
| Лечение пульпита двухканального зуба | 8000 |
| Лечение пульпита трёхканального зуба | 9500 |
| Лечение пульпита четырёхканального зуба | 10000 |
| Лечение периодонтита одноканального зуба | 9500 |
| Лечение периодонтита двухканального зуба | 11000 |
| Лечение периодонтита трёхканального зуба | 12500 |
| Лечение периодонтита четырёхканального зуба | 14000 |
| Распломбирование каналов | 2500 |
| Использование микроскопа при лечении | 3000 |
| Повторная обработка периодонтита (1 канал) | 600 |
| Наложение временной пломбы | 700 |
| Художественная реставрация зуба | 6500–7000 |
| Извлечение инородного тела | 1700 |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 2500 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1800 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 3100 |
| Снятие временной пломбы | 700 |
| Сошлифовывание твёрдых тканей зуба | 1500 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 700 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2500 |
| Избирательное полирование зуба | 400 |
| Экстирпация пульпы | 1500 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 2500 |
| Избирательное пришлифование 1 зуб | 500 |
ПРОФИЛАКТИКА |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных отложений ультразвуком) | 2750 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-flow/Profiflex, снятие зубных отложений ультразвуком, фторирование зубов, полировка зубов) | 4800 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов повышенной сложности (Air-flow/Profiflex, снятие зубных отложений ультразвуком, фторирование зубов, полировка зубов) | 5500 |
| Глубокое фторирование эмали зуба | 2500 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1500 |
ХИРУРГИЯ |
| Первичная консультация хирурга | 500 |
| Простое удаление зуба | 2500–3300 |
| Сложное удаление | 3300–6500 |
| Удаление ретенированного зуба мудрости | 11000 |
| Удаление зуба мудрости на верхней челюсти | 3500–8000 |
| Удаление зуба мудрости на нижней челюсти | 4400–10000 |
| Иссечение «капюшона» | 2000 |
| Операция синуслифтинг | 71500 |
| Закрытый синуслифтинг | 16500 |
| Постановка имплантата | 25500 |
| Резекция верхушки корня | 5500 |
| Наложение швов | 1200 |
| Пластика уздечки (языка, губы) | 6000 |
| Пластика уздечки верхней губы | 6000 |
| Пластика уздечки нижней губы | 6000 |
ОРТОДОНТИЯ |
| Фиксация лигатурной брекет-системы | 33000 |
| Фиксация emperience | 49000 |
| Фиксация Damon Q | 65000 |
| Фиксация самолигирующей металлической брекет-системы Н4 | 60000 |
| Фиксация брекета | 2200 |
| Фиксация повторная брекета | 700 |
| Фиксация брекета при потере | 2200 |
| Снятие брекет-системы | 11000 |
| Снятие брекет-системы (фиксация в другой клинике) | 16500 |
| Снятие брекет-системы 1 зуб | 700 |
| Диагностика ортодонтическая | 3000 |
| Установка ретейнера | 6500 |
| Снятие ретейнера | 1300 |
| Подклейка ретейнера | 1200 |
| Ретенционная каппа | 8700 |
| Приём ортодонтический лигатурные | 4500 |
| Приём ортодонтический лигатурные | 5500 |
| Приём ортодонтический безлигатурные | 6600 |
ОРТОПЕДИЯ |
| Изготовление металлокерамической коронки на имплант | 24000 |
| Изготовление коронки из диоксида циркония на имплант | 35000 |
| Изготовление керамической коронки на имплант | 35000 |
| Изготовление металлокерамической коронки промежуточной части импланта | 15500 |
| Изготовление коронки из диоксида циркония промежуточной части импланта | 22000 |
| Изготовление пресскерамики E.MAX | 26000 |
| Изготовление штампованной коронки | 8000 |
| Снятие одной коронки | 1100 |
| Снятие слепков альгинатной массой | 1200 |
| Слепочная силиконовая масса | 1700 |
| Индивидуальная ложка | 3900 |
| Керамический винир | 26000 |
| Композитный винир | 11500 |
| Изготовление металлокерамической коронки | 14000 |
| Изготовление коронки из диоксида циркония | 26000 |
| Изготовление пластмассовой коронки | 6500 |
| Изготовление временной пластмассовой коронки | 2200 |
| Кламер нейлоновый | 6500 |
| Частичный съёмный протез | 20800 |
| Полный съёмный протез | 20800 |
| Починка протеза | 2500 |
ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ПОД МИКРОСКОПОМ |
| Распломбировка 1 канала под микроскопом | 3900 |
| Лечение пульпита одноканального зуба под микроскопом | 10800 |
| Лечение пульпита двухканального зуба под микроскопом | 12600 |
| Лечение пульпита трёхканального зуба под микроскопом | 14500 |
| Лечение пульпита четырёхканального зуба под микроскопом | 16500 |
| Лечение периодонтита одноканального зуба под микроскопом | 13000 |
| Лечение периодонтита двухканального зуба под микроскопом | 14500 |
| Лечение периодонтита трёхканального зуба под микроскопом | 16500 |
| Лечение периодонтита четырёхканального зуба под микроскопом | 18500 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного штифта под микроскопом | 11000 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба при поверхностном кариесе под микроскопом | 7500 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба при среднем кариесе под микроскопом | 8500 |
| Художественная реставрация зуба под микроскопом | 12000 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба при глубоком кариесе под микроскопом | 9500 |
| Функционально-анатомическое восстановление зуба после эндо лечения под микроскопом | 9500 |
ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГ |
| Первичный приём (осмотр-консультация) детского врача-стоматолога | 500 |
| Повторный приём (осмотр-консультация) детского врача-стоматолога | 250 |
| Приём врача-стоматолога детского (диспансеризация, форма №026/у) | 500 |
| Адаптивный приём | 1500 |
| Восстановление зуба пломбой. Лечение кариеса молочного зуба (без контактного пункта) | 3100 |
| Восстановление зуба пломбой. Лечение кариеса молочного зуба с контактным пунктом | 3500 |
| Удаление молочного зуба | 2000 |
| Лечение пульпита молочного зуба с обработкой и пломбированием корневого канала | 3000–6000 |
| Обработка и пломбирование корневого канала молочного зуба | 1200 |
| Лечение пульпита молочного зуба (ампутация, без пломбирования корневых каналов) | 4600 |
| Восстановление молочного зуба пломбой после эндодонтического лечения | 3100 |
| Профессиональная гигиена детям с молочным прикусом | 2500 |
| Профессиональная гигиена детям со сменным прикусом | 3500 |
| Фторирование | 750 |
| Глубокое фторирование | 1500 |
| Герметизация фиссур молочного зуба | 1000 |
| Герметизация фиссур постоянного зуба | 2000 |